|
|
|
|
服務(wù)承諾
|
|
|
|
服務(wù)承諾 Standards of Services |
服務(wù)項目 | 供水服務(wù)承諾目標 | 達標率 |
供水水質(zhì) | 供水水質(zhì)符合國標《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) 每月在公司網(wǎng)站公布出廠(chǎng)水和管網(wǎng)水水質(zhì)檢測報告 | 99% |
供水水壓 | 供水壓力合格率(市政管網(wǎng)末端壓力不低于0.14兆帕) | 99% |
供水保障 | 若計劃停水超過(guò)二十四小時(shí),向居民客戶(hù)提供臨時(shí)供水點(diǎn) | 100% |
直徑為500毫米以上管道計劃停水,應提前48小時(shí)在媒體、公司網(wǎng)站、微信公眾號發(fā)布或以短信、電話(huà)等方式告知客戶(hù) | 100% |
直徑為500毫米及以下管道計劃停水,應提前24小時(shí)在媒體、公司網(wǎng)站、微信公眾號發(fā)布或以短信、電話(huà)等方式告知客戶(hù) | 100% |
發(fā)生突發(fā)性爆管且造成較大影響的搶修停水,通過(guò)媒體、公司網(wǎng)站、微信公眾號發(fā)布或以短信、電話(huà)等方式告知客戶(hù) | 100% |
直徑為500毫米以下管道的突發(fā)性停水12小時(shí)內恢復供水 (如遇特殊情況,連續搶修直至搶修結束) | 99% |
直徑為500毫米及以上至1000毫米管道的突發(fā)性停水24小時(shí)恢復供水 (如遇特殊情況,連續搶修直至搶修結束) | 99% |
直徑1000毫米(不含)以上管道的突發(fā)性停水36小時(shí)內恢復供水 (如遇特殊情況,連續搶修直至搶修結束) | 99% |
客戶(hù)服務(wù) | 客戶(hù)查詢(xún)無(wú)需現場(chǎng)調查的應立即回復,如無(wú)法立即回復的,在3個(gè)工作日內給予回復 | 100% |
客戶(hù)查詢(xún)水質(zhì)問(wèn)題,24小時(shí)內到現場(chǎng)調查,在3個(gè)工作日內給予回復 | 100% |
客戶(hù)查詢(xún)水壓?jiǎn)?wèn)題,24小時(shí)內給予回復 | 100% |
抄表準確率 | 99% |
免費向關(guān)注微信公眾號或登記有效手機號碼的居民客戶(hù)發(fā)送水費賬單 | 99% |
提供24小時(shí)客服熱線(xiàn)、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳、微信營(yíng)業(yè)廳線(xiàn)上服務(wù) | 100% |
大客戶(hù)計劃性換表提前通知 | 100% |
用水報裝 | 符合條件的客戶(hù)接水辦理時(shí)間不超過(guò)3個(gè)工作日 | 90% |
社會(huì )公益 | 根據文件規定對在民政部門(mén)領(lǐng)取低保金的家庭(含五保戶(hù))給予接水優(yōu)惠及每月免收10立方米第一階梯水費 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
政策法規
|
|
服務(wù)承諾
|
|
服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
|
|
水質(zhì)在線(xiàn)
|
|
用水常識
|
|
收費標準
|
|
信息公告
|
|
投訴建議
|
|
|
|
|
|
|
|